Specifications
Class TD circuit. 2ohms stable.
| Model | MC6000 | |||||||
| Output 8ohms 1KHz0.1% THD Stereo Model: | 1550W x 2 | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.2% THD Stereo Model: | 2325W x 2 | |||||||
| Output 2ohms 1KHz0.3% THD Stereo Model: | 3100W x 2 | |||||||
| Output 8ohms 1KHz0.4% THD bridge Model: | 5000W | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.5% THD bridge Model: | 7500W | |||||||
| Signal/noise: | 125dB | |||||||
| Slew Rate: | 80v/us | |||||||
| Damping factor: | 680:1 | |||||||
| Fuse: | T25A | |||||||
| Power Supply: | 4800W | |||||||
| Input Sensitivity: | 0.775V.1.0V,1.55V | |||||||
| Frequency Response @ 1 Watt into 8ohms: | +/-0.1dB, 20HZ-20KHZ | |||||||
| THD+N: | ≤0.01% Rated Power @ 8Ω1KHZ | |||||||
| IMD: | ≤0.01% Rated Power @ 8Ω | |||||||
| Input Impedance: | 15K/30K ohurs, unblanced or blanced | |||||||
| Crosstalk at Rated Output 8ohms 1KHZ" | ≤-70dB | |||||||
| Imput CMRR: | ≤-75dB | |||||||
| Indicators: | Signal, Protect, Clip, Limited | |||||||
| New Weight: | 50KG | |||||||
| Dimensions(mm): | 483Wx510Dx132H | |||||||


