| Model | MC1000 | |||||||
| Output 8ohms 1KHz0.1% THD Stereo Model: | 2x350W | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.2% THD Stereo Model: | 2x500W | |||||||
| Output 2ohms 1KHz0.3% THD Stereo Model: | === | |||||||
| Output 8ohms 1KHz0.4% THD bridge Model: | 700W | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.5% THD bridge Model: | ;=== | |||||||
| Signal/noise: | 103dB | |||||||
| Slew Rate: | 60v/us | |||||||
| Damping factor: | 400:1 | |||||||
| Fuse: | T8A | |||||||
| Power Supply: | 220V 50/60HZ | |||||||
| Input Sensitivity: | 0.775V.1.0V,1.55V | |||||||
| Frequency Response @ 1 Watt into 8ohms: | +0.1dB 20HZ-20KHZ | |||||||
| THD+N: | ≤0.01% Rated Power @ 8Ω1KHZ | |||||||
| IMD: | ≤0.01% Rated Power @ 8Ω | |||||||
| LPF | 20Hz-180Hz Valid | |||||||
| HPF | 130Hz-20KHz Valid | |||||||
| Input Impedance: | 10K/20K ohurs, unblanced or blanced | |||||||
| Crosstalk at Rated Output 8ohms 1KHZ" | ≤-70dB | |||||||
| Imput CMRR: | ≤-75dB | |||||||
| Indicators: | Signal, Protect, Clip, Limited | |||||||
| New Weight: | 16kg | 17kg | 22kg | 23kg | ||||
| Dimensions(mm): | 483Wx420Dx88H | 483Wx490Dx88H | ||||||



