Specifications
1.Professional amplifier.
2.For middle-high professional market.
3.Perfect cooling system.
| Model | ||||||||
| Output 8ohms 1KHz0.1% THD Stereo Model: | 2x1050W | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.2% THD Stereo Model: | 2x1600W | |||||||
| Output 2ohms 1KHz0.3% THD Stereo Model: | 2x2200W | |||||||
| Output 16ohms 1KHz0.4% THD bridge Model: | 2200W | |||||||
| Output 8ohms 1KHz0.4% THD bridge Model: | 3000W | |||||||
| Output 4ohms 1KHz0.5% THD bridge Model: | 4000W | |||||||
| Signal/noise: | 106dB | |||||||
| Slew Rate: | 80v/us | |||||||
| Damping factor: | 550:1 | |||||||
| Fuse: | T20A | |||||||
| Power Supply: | 220V 50/60HZ | |||||||
| Input Sensitivity: | 0.775V, 1.0V, 1.44V | |||||||
| Frequency Response @ 1 Watt into 8ohms: | +0.1dB 20HZ-20KHZ | |||||||
| THD+N: | ≤0.03% Rated Power @ 8Ω1KHZ | |||||||
| IMD: | ≤0.01% Rated Power @ 8Ω | |||||||
| Input Impedance: | 20K/40K ohurs, unblanced or blanced | |||||||
| Crosstalk at Rated Output 8ohms 1KHZ" | ≤-70dB | |||||||
| Imput CMRR: | ≤-75dB | |||||||
| Indicators: | Signal, Protect, Clip, Limited | |||||||
| Supply Power: | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | ||||
| New Weight: | 30kgs | 32kgs | 35kgs | 40kgs | ||||
| Dimensions(mm): | 483Wx500Dx133H | 483Wx500Dx133H | ||||||




